翻刻
諸品不景気ニ而下落之様子
《割書:江戸十月八日出|古明米七斗一弐升》 《割書:三川白|改メ七反九分》 《割書:三長尺|花綿六反八分》
《割書:同 新七斗四六升|南郷米七斗弐三升》 《割書:銘 九反九分|造 拾反四分》 《割書:花司七反壱分|花照七反八分》
《割書:町米七斗三六升 |新米七斗七九升》 《割書:名古白|三 五反九分》 《割書:花弁八反三分|》
《割書:餅新七斗弐五升| 古七斗四六升》 《割書: 四 六反五分| 五 七反壱分》 《割書:操綿|三州百九両》
《割書:水戸大豆八斗三四|小豆八斗弐五升》 《割書:六 七反六分|七 八反壱分》 《割書:坂上百六両|京丹百壱両》
《割書:大麦弐石三斗|小麦石壱斗五升 》 《割書:いせ晒|白菊八反六分》 《割書:大和九十四両|》
《割書:な種七斗|こま六斗八升 》 《割書:雲井九反壱分|和か浪九反六分》 《割書: | 大坂方出》
《割書:そは石五六斗 |仙台》 《割書:地水油廿五両三分|於鹿廿六両三分》 《割書:水油四反三百匁|金六十六匁九分》
《割書: 廻米七斗八升 | 上総新八斗》 《割書:荏油廿五両|銭六〆五百文》
十四日 朝より快晴暖気也
《割書:四十七度》
十五日 朝より快晴霜ふる
《割書:四十二度》
十六日 朝より快晴夕方ゟ西風つよし四ツ時
《割書:四十四度》 止
十七日 大霜快晴
《割書:三十九度》
十八日 朝より快晴大霜也
十九日 朝薄くもり五ツ半時より晴夜六ツ過