← 前のページ
ページ 34 / 134
次のページ →
翻刻
【右丁】
の余【餘】多あるへし江戸町中変死怪我人高《割書:吉原町は前にもいふ如く他所|より入込たる人数多しこの限に》
《割書:あらすこゝに出たるは人別に|よりて記したる所とぞ》
壱番組 変死九十六人 《割書:男四十七人|女四十九人》 怪我廿四人 《割書:男十一人|女十三人》
弐番組 変死八十六人 《割書:男三十一人|女五十五人》 怪我七十五人 《割書:男四十四人|女三十一人》
三番組 変死五百七十八人《割書:男二百六十九人|女二百九十七人》怪我弐百七十一人《割書:男百五十二人|女百十九人》
【三番組の変死数と男女の内訳数の計が合わない(変死数が十二人多い)】
四番組 変死十七人 《割書:男八人|女九人》 怪我五人 《割書:男三人|女二人》
五番組 変死廿九人 《割書:男十二人|女十七人》 怪我廿九人 《割書:男十六人|女十三人》
六番組 変死五人 《割書:男四人|女壱人》 怪我十九人 《割書:男十一人|女八人》
七番組 変死六十五人 《割書:男廿一人|女四十四人》 怪我八十七人 《割書:男五十一人|女三十六人》
八番組 変死八十一人 《割書:男三十五人|女四十六人》 怪我四十一人 《割書:男廿人|女二十一人》
【左丁】
九番組 変死十八人 《割書:男六人|女十二人》 怪我八人 《割書:男五人|女三人》
十番組 変死十人 《割書:男六人|女四人》 怪我廿一人 《割書:男九人|女十二人》
十一番組 変死七十五人 《割書:男廿九人|女四十六人》 怪我六十五人 《割書:男三十八人|女廿七人》
十二番組 変死廿四人 《割書:男九人|女五人》 怪我廿一人 《割書:男九人|女八人》
【十二番組の変死、怪我人数共、男女内訳の計が合わない(変死数十人多く、怪我数四人多い)】
十三番組 変死三百六十六人《割書:男百五十二人|女二百十四人》 怪我百九十九人 《割書:男百廿一人|女七十八人》
十四番組 変死三十人 《割書:男十六人|女十四人》 怪我四十五人 《割書:男廿三人|女廿二人》
十五番組 変死六十三人 《割書:男廿七人|女三十七人》 怪我九十六人 《割書:男五十三人|女四十三人》
【十五番組の変死数と男女の内訳計が合わない(変死数一人少ない)】
十六番組 変死三百八十四人《割書:男百六十四人|女二百廿人》 怪我三百九十二人 《割書:男二百三十九人|女百五十三人》
十七番組 変死千百八十三人《割書:男五百十九人|女六百六十七人》 怪我八百廿人 《割書:男四百六十一人|女三百五十九人》
【十七番組の変死数が、男女内訳計と合わない(変死数が三人少ない)】
十八番組 変死四百七十四人《割書:男二百十人|女二百六十四人》 怪我五百八人 《割書:男弐百六十八人|女弐百四十人》