← 前のページ
ページ 36 / 107
次のページ →
翻刻
【中巻卅二丁裏】
一舛ます 【ここに升の図】 二舛《割書:ひろさ六寸一分七里三毛|ふかさ三寸四分一毛》
ひろさ四寸九分四方【上辺に四寸九分,同,同】
ふかさ弍寸七分 【中に二寸七分】 三舛《割書:ひろさ七寸六里七毛|ふかさ三寸八分九里四毛》
四舛《割書:ひろさ七寸七分七里八毛|ふかさ四寸弍分八里五毛》 五舛《割書:ひろさ八寸三分七里八毛|ふかさ四寸六分一里六毛》
六舛《割書:ひろさ八寸九分四毛|ふかさ四寸九分六毛》 七舛《割書:ひろさ九寸三分七里二毛|ふかさ五寸一分六里四毛》
八舛《割書:ひろさ九寸八分三里四毛|ふかさ五寸四分一里八毛》 九舛《割書:ひろさ一尺一分六里四毛|ふかさ五寸六分四毛》
【中巻卅三丁表】
一斗《割書:ひろさ一尺五分六里三毛|ふかさ五寸八分二里三毛》 古ます一斗《割書:ひろさ一尺七分七里|ふかさ五寸三分八里》
【「二斗」の上に】開立
二斗《割書:今ますのつもり一尺九分四毛 六面|古きますつもり一尺七分七里三毛》 三斗《割書:今一尺弍寸四分八里二毛|古一尺弍寸三分三里》
四斗《割書:今一尺三寸七分三里八毛|古一尺三寸五分七里二毛》 五斗《割書:今一尺四寸七分九里九毛|古一尺四寸六分二里》
六斗《割書:今一尺五寸七分二里六毛|古一尺五寸五分三里六毛》 七斗《割書:今一尺六寸五分五里五毛|古一尺六寸三分五里五毛》
八斗《割書:今一尺七寸三分九毛|古一尺七寸九里八毛》 九斗《割書:今一尺八寸二毛|古一尺七寸七分八里四毛》
現代語訳
【中巻卅二丁裏】
一升 【升の図あり】
広さ 4寸9分4方(上辺に「四寸九分、同、同」)
深さ 2寸7分(中に「二寸七分」)
| 容量 | 広さ(一辺) | 深さ |
|------|------------|------|
| 2升 | 6寸1分7厘3毛 | 3寸4分1毛 |
| 3升 | 7寸6厘7毛 | 3寸8分9厘4毛 |
| 4升 | 7寸7分7厘8毛 | 4寸2分8厘5毛 |
| 5升 | 8寸3分7厘8毛 | 4寸6分1厘6毛 |
| 6升 | 8寸9分4毛 | 4寸9分6毛 |
| 7升 | 9寸3分7厘2毛 | 5寸1分6厘4毛 |
| 8升 | 9寸8分3厘4毛 | 5寸4分1厘8毛 |
| 9升 | 1尺1分6厘4毛 | 5寸6分4毛 |
【中巻卅三丁表】
| 容量 | 広さ(一辺) | 深さ |
|------|------------|------|
| 1斗(今升) | 1尺5分6厘3毛 | 5寸8分2厘3毛 |
| 古升 1斗 | 1尺7分7厘 | 5寸3分8厘 |
〔開立〕(以下、立方根による換算値)
| 容量 | 今升による一辺の寸法 | 古升による一辺の寸法 |
|------|-----------------|-----------------|
| 2斗 | 1尺9分4毛(六面) | 1尺7分7厘3毛 |
| 3斗 | 1尺2寸4分8厘2毛 | 1尺2寸3分3厘 |
| 4斗 | 1尺3寸7分3厘8毛 | 1尺3寸5分7厘2毛 |
| 5斗 | 1尺4寸7分9厘9毛 | 1尺4寸6分2厘 |
| 6斗 | 1尺5寸7分2厘6毛 | 1尺5寸5分3厘6毛 |
| 7斗 | 1尺6寸5分5厘5毛 | 1尺6寸3分5厘5毛 |
| 8斗 | 1尺7寸3分9毛 | 1尺7寸9厘8毛 |
| 9斗 | 1尺8寸2毛 | 1尺7寸7分8厘4毛 |
英語訳
【Volume 2, Folio 32 verso】
1 shō [diagram of a masu vessel included]
Width: 4 sun 9 bu 4 rin square (labeled "4 sun 9 bu, same, same" along top edge)
Depth: 2 sun 7 bu (labeled "2 sun 7 bu" in center)
| Capacity | Width (one side) | Depth |
|----------|-----------------|-------|
| 2 shō | 6 sun 1 bu 7 rin 3 mo | 3 sun 4 bu 1 mo |
| 3 shō | 7 sun 6 rin 7 mo | 3 sun 8 bu 9 rin 4 mo |
| 4 shō | 7 sun 7 bu 7 rin 8 mo | 4 sun 2 bu 8 rin 5 mo |
| 5 shō | 8 sun 3 bu 7 rin 8 mo | 4 sun 6 bu 1 rin 6 mo |
| 6 shō | 8 sun 9 bu 4 mo | 4 sun 9 bu 6 mo |
| 7 shō | 9 sun 3 bu 7 rin 2 mo | 5 sun 1 bu 6 rin 4 mo |
| 8 shō | 9 sun 8 bu 3 rin 4 mo | 5 sun 4 bu 1 rin 8 mo |
| 9 shō | 1 shaku 1 bu 6 rin 4 mo | 5 sun 6 bu 4 mo |
【Volume 2, Folio 33 recto】
| Capacity | Width (one side) | Depth |
|----------|-----------------|-------|
| 1 tō (new masu) | 1 shaku 5 bu 6 rin 3 mo | 5 sun 8 bu 2 rin 3 mo |
| 1 tō (old masu) | 1 shaku 7 bu 7 rin | 5 sun 3 bu 8 rin |
[Cube root calculation] (Values derived by extracting cube roots)
| Capacity | Side length — new masu | Side length — old masu |
|----------|----------------------|----------------------|
| 2 tō | 1 shaku 9 bu 4 mo (six faces) | 1 shaku 7 bu 7 rin 3 mo |
| 3 tō | 1 shaku 2 sun 4 bu 8 rin 2 mo | 1 shaku 2 sun 3 bu 3 rin |
| 4 tō | 1 shaku 3 sun 7 bu 3 rin 8 mo | 1 shaku 3 sun 5 bu 7 rin 2 mo |
| 5 tō | 1 shaku 4 sun 7 bu 9 rin 9 mo | 1 shaku 4 sun 6 bu 2 rin |
| 6 tō | 1 shaku 5 sun 7 bu 2 rin 6 mo | 1 shaku 5 sun 5 bu 3 rin 6 mo |
| 7 tō | 1 shaku 6 sun 5 bu 5 rin 5 mo | 1 shaku 6 sun 3 bu 5 rin 5 mo |
| 8 tō | 1 shaku 7 sun 3 bu 9 mo | 1 shaku 7 sun 9 rin 8 mo |
| 9 tō | 1 shaku 8 sun 2 mo | 1 shaku 7 sun 7 bu 8 rin 4 mo |