← 前のページ
ページ 37 / 107
次のページ →
翻刻
【中巻卅三丁裏】
一石《割書:今一尺八寸六分四里五毛|古一尺八寸四分二里六毛》 二石《割書:今弍尺三寸四分八里二毛|古弍尺三寸弍分八毛》
三石《割書:今弍尺六寸八分九里二毛|古弍尺六寸五分六里六毛》 四石《割書:今二尺九寸六分|古二尺九寸弍分四里》
五石《割書:今三尺一寸八分八里八毛|古三尺一寸四分九里八毛》 六石《割書:今三尺三寸八分八里|古三尺三寸四分七里》
七石《割書:今二尺五寸七分|古三尺五寸弍分三里六毛》 八石《割書:今三尺七寸三分|古三尺六寸八分四里》
九石《割書:今三尺八寸七分九里|古三尺八寸三分一里五毛》 十石《割書:今四尺一分七里|古三尺九寸六分八里五毛》
【中巻卅四丁表】
右一合より一斗ます迄は帯縦開立を以て作之
也弍斗より十石まては開立法にて作之也
▲むかしますの法
一舛《割書:ひろさ五寸四方也|ふかさ弍寸五分》 九合《割書:ひろさ四寸八分二里|ふかさ二寸四分一里》
八合《割書:ひろさ四寸六分三里|ふかさ弍寸三分一里五毛》 七合《割書:ひろさ四寸四分三里|ふかさ弍寸弍分一里五毛》
六合《割書:ひろさ四寸二分一里|ふかさ弍寸一分五毛》 五合《割書:ひろさ三寸九分六里|ふかさ一寸九分八里》
現代語訳
【中巻卅三丁裏】
(今升・古升による一辺の寸法:開立法にて算出)
| 容量 | 今升による一辺の寸法 | 古升による一辺の寸法 |
|------|-----------------|-----------------|
| 1石 | 1尺8寸6分4厘5毛 | 1尺8寸4分2厘6毛 |
| 2石 | 2尺3寸4分8厘2毛 | 2尺3寸2分8毛 |
| 3石 | 2尺6寸8分9厘2毛 | 2尺6寸5分6厘6毛 |
| 4石 | 2尺9寸6分 | 2尺9寸2分4厘 |
| 5石 | 3尺1寸8分8厘8毛 | 3尺1寸4分9厘8毛 |
| 6石 | 3尺3寸8分8厘 | 3尺3寸4分7厘 |
| 7石 | 〔3尺〕5寸7分 | 3尺5寸2分3厘6毛 |
| 8石 | 3尺7寸3分 | 3尺6寸8分4厘 |
| 9石 | 3尺8寸7分9厘 | 3尺8寸3分1厘5毛 |
| 10石 | 4尺1分7厘 | 3尺9寸6分8厘5毛 |
【中巻卅四丁表】
右、一合より一斗升までは帯縦開立(たてかいりゅう)をもって之を作る也。二斗より十石までは開立法にて之を作る也。
▲昔升の法
| 容量 | 広さ(一辺) | 深さ |
|------|------------|------|
| 1升 | 広さ 5寸4方 | 深さ 2寸5分 |
| 9合 | 広さ 4寸8分2厘 | 深さ 2寸4分1厘 |
| 8合 | 広さ 4寸6分3厘 | 深さ 2寸3分1厘5毛 |
| 7合 | 広さ 4寸4分3厘 | 深さ 2寸2分1厘5毛 |
| 6合 | 広さ 4寸2分1厘 | 深さ 2寸1分5毛 |
| 5合 | 広さ 3寸9分6厘 | 深さ 1寸9分8厘 |
英語訳
【Volume 2, Folio 33 verso】
(Side-length dimensions calculated using the cube root method — new masu and old masu)
| Capacity | Side length — new masu | Side length — old masu |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1 koku | 1 shaku 8 sun 6 bu 4 rin 5 mo | 1 shaku 8 sun 4 bu 2 rin 6 mo |
| 2 koku | 2 shaku 3 sun 4 bu 8 rin 2 mo | 2 shaku 3 sun 2 bu 8 mo |
| 3 koku | 2 shaku 6 sun 8 bu 9 rin 2 mo | 2 shaku 6 sun 5 bu 6 rin 6 mo |
| 4 koku | 2 shaku 9 sun 6 bu | 2 shaku 9 sun 2 bu 4 rin |
| 5 koku | 3 shaku 1 sun 8 bu 8 rin 8 mo | 3 shaku 1 sun 4 bu 9 rin 8 mo |
| 6 koku | 3 shaku 3 sun 8 bu 8 rin | 3 shaku 3 sun 4 bu 7 rin |
| 7 koku | [3 shaku] 5 sun 7 bu | 3 shaku 5 sun 2 bu 3 rin 6 mo |
| 8 koku | 3 shaku 7 sun 3 bu | 3 shaku 6 sun 8 bu 4 rin |
| 9 koku | 3 shaku 8 sun 7 bu 9 rin | 3 shaku 8 sun 3 bu 1 rin 5 mo |
| 10 koku | 4 shaku 1 bu 7 rin | 3 shaku 9 sun 6 bu 8 rin 5 mo |
【Volume 2, Folio 34 recto】
The foregoing [values] from 1 gō up to 1 tō masu were computed using the method of *tate kai-ryū* (modified cube root extraction). From 2 tō up to 10 koku, they were computed using the standard cube root method (*kai-ryū hō*).
▲ Method for the old masu
| Capacity | Width (one side) | Depth |
|----------|-----------------|-------|
| 1 shō | 5 sun square | 2 sun 5 bu |
| 9 gō | 4 sun 8 bu 2 rin | 2 sun 4 bu 1 rin |
| 8 gō | 4 sun 6 bu 3 rin | 2 sun 3 bu 1 rin 5 mo |
| 7 gō | 4 sun 4 bu 3 rin | 2 sun 2 bu 1 rin 5 mo |
| 6 gō | 4 sun 2 bu 1 rin | 2 sun 1 bu 5 mo |
| 5 gō | 3 sun 9 bu 6 rin | 1 sun 9 bu 8 rin |