← 前のページ
ページ 45 / 107
次のページ →
翻刻
【中巻四十一丁裏】
弍舛 《割書:さしわたし五寸六分二里五毛|ふかさ五寸》 三舛 《割書:さしわたし六寸四分三里八毛|ふかさ五寸七分二里三毛》
四舛 《割書:さしわたし七寸八分六毛|ふかさ六寸弍分九里九毛》 五舛 《割書:さしわたし七寸六分三里四毛|ふかさ六寸七分八里六毛》
六舛 《割書:さしわたし八寸一分一里二毛|ふかさ七寸弍分一里一毛》 七升 《割書:さしわたし八寸五分三里九毛|ふかさ七寸五分九里一毛》
八升 《割書:さしわたし八寸九分二里九毛|ふかさ七寸九分三里七毛》 九舛 《割書:さしわたし九寸弍分八里五毛|ふかさ八寸弍分五里四毛》
壱斗 《割書:さしわたし九寸六分一里七毛|ふかさ八寸五分四里九毛》 弍斗 《割書:さしわたし一尺二寸一分一里九毛|ふかさ一尺七分七里二毛》
【中巻四十二丁表】
《題:平(ひら)だる》
一舛 《割書:口さしわたし五寸四分一里二毛|そこさしわたし五寸三分二毛|ふかさ二寸七分五里六毛》 二舛 《割書:口六寸八分壱里九毛|そこ六寸六分八里一毛|ふかさ三寸四分七里二毛》
三舛 《割書:口七寸八分五毛|そこ七寸六分四里七毛|ふかさ三寸九分七里五毛》 四舛 《割書:口八寸五分九里一毛|そこ八寸四分一里八毛|ふかさ四寸三分七里四毛》
五舛 《割書:口九寸二分五里四毛|そこ九寸六里七毛|ふかさ四寸七分一里三毛》 六舛 《割書:口九寸八分三里五毛|そこ九寸六分三里五毛|ふかさ五寸八毛》
七舛 《割書:口さしわたし壱尺三分五里三毛|そこさしわたし壱尺壱分四里三毛|ふかさ五寸弍分七里三毛》 八舛 《割書:口一尺八分二里四毛|そこ一尺六分四毛|ふかさ五寸五分一里二毛》
九舛 《割書:口一尺一寸二分五里八毛|そこ一尺一寸二里八毛|ふかさ五寸七分三里四毛》 壱斗 《割書:口一尺一寸六分六里一毛|そこ一尺一寸四分二里三毛|ふかさ五寸九分三里七毛》
現代語訳
【中巻四十一丁裏】
《ひしゃく(続き)》
| 容量 | 差し渡し | 深さ |
|------|----------|------|
| 二升 | 五寸六分二厘五毛 | 五寸 |
| 三升 | 六寸四分三厘八毛 | 五寸七分二厘三毛 |
| 四升 | 七寸八分六毛 | 六寸二分九厘九毛 |
| 五升 | 七寸六分三厘四毛 | 六寸七分八厘六毛 |
| 六升 | 八寸一分一厘二毛 | 七寸二分一厘一毛 |
| 七升 | 八寸五分三厘九毛 | 七寸五分九厘一毛 |
| 八升 | 八寸九分二厘九毛 | 七寸九分三厘七毛 |
| 九升 | 九寸二分八厘五毛 | 八寸二分五厘四毛 |
| 一斗 | 九寸六分一厘七毛 | 八寸五分四厘九毛 |
| 二斗 | 一尺二寸一分一厘九毛 | 一尺七分七厘二毛 |
---
【中巻四十二丁表】
《題:平だる》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 一升 | 五寸四分一厘二毛 | 五寸三分二毛 | 二寸七分五厘六毛 |
| 二升 | 六寸八分一厘九毛 | 六寸六分八厘一毛 | 三寸四分七厘二毛 |
| 三升 | 七寸八分五毛 | 七寸六分四厘七毛 | 三寸九分七厘五毛 |
| 四升 | 八寸五分九厘一毛 | 八寸四分一厘八毛 | 四寸三分七厘四毛 |
| 五升 | 九寸二分五厘四毛 | 九寸六厘七毛 | 四寸七分一厘三毛 |
| 六升 | 九寸八分三厘五毛 | 九寸六分三厘五毛 | 五寸八毛 |
| 七升 | 一尺三分五厘三毛 | 一尺一分四厘三毛 | 五寸二分七厘三毛 |
| 八升 | 一尺八分二厘四毛 | 一尺六分四毛 | 五寸五分一厘二毛 |
| 九升 | 一尺一寸二分五厘八毛 | 一尺一寸二厘八毛 | 五寸七分三厘四毛 |
| 一斗 | 一尺一寸六分六厘一毛 | 一尺一寸四分二厘三毛 | 五寸九分三厘七毛 |
英語訳
**Volume 2, Folio 41 (verso)**
**Ladle Measurements (continued)**
| Capacity | Diameter | Depth |
|----------|----------|-------|
| 2 shō | 5 sun 6 bu 2 rin 5 mō | 5 sun |
| 3 shō | 6 sun 4 bu 3 rin 8 mō | 5 sun 7 bu 2 rin 3 mō |
| 4 shō | 7 sun 8 bu 6 mō | 6 sun 2 bu 9 rin 9 mō |
| 5 shō | 7 sun 6 bu 3 rin 4 mō | 6 sun 7 bu 8 rin 6 mō |
| 6 shō | 8 sun 1 bu 1 rin 2 mō | 7 sun 2 bu 1 rin 1 mō |
| 7 shō | 8 sun 5 bu 3 rin 9 mō | 7 sun 5 bu 9 rin 1 mō |
| 8 shō | 8 sun 9 bu 2 rin 9 mō | 7 sun 9 bu 3 rin 7 mō |
| 9 shō | 9 sun 2 bu 8 rin 5 mō | 8 sun 2 bu 5 rin 4 mō |
| 1 to | 9 sun 6 bu 1 rin 7 mō | 8 sun 5 bu 4 rin 9 mō |
| 2 to | 1 shaku 2 sun 1 bu 1 rin 9 mō | 1 shaku 7 bu 7 rin 2 mō |
---
**Volume 2, Folio 42 (recto)**
**Heading: Flat Barrel (Hiradaru)**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 1 shō | 5 sun 4 bu 1 rin 2 mō | 5 sun 3 bu 2 mō | 2 sun 7 bu 5 rin 6 mō |
| 2 shō | 6 sun 8 bu 1 rin 9 mō | 6 sun 6 bu 8 rin 1 mō | 3 sun 4 bu 7 rin 2 mō |
| 3 shō | 7 sun 8 bu 5 mō | 7 sun 6 bu 4 rin 7 mō | 3 sun 9 bu 7 rin 5 mō |
| 4 shō | 8 sun 5 bu 9 rin 1 mō | 8 sun 4 bu 1 rin 8 mō | 4 sun 3 bu 7 rin 4 mō |
| 5 shō | 9 sun 2 bu 5 rin 4 mō | 9 sun 6 rin 7 mō | 4 sun 7 bu 1 rin 3 mō |
| 6 shō | 9 sun 8 bu 3 rin 5 mō | 9 sun 6 bu 3 rin 5 mō | 5 sun 8 mō |
| 7 shō | 1 shaku 3 bu 5 rin 3 mō | 1 shaku 1 bu 4 rin 3 mō | 5 sun 2 bu 7 rin 3 mō |
| 8 shō | 1 shaku 8 bu 2 rin 4 mō | 1 shaku 6 bu 4 mō | 5 sun 5 bu 1 rin 2 mō |
| 9 shō | 1 shaku 1 sun 2 bu 5 rin 8 mō | 1 shaku 1 sun 2 rin 8 mō | 5 sun 7 bu 3 rin 4 mō |
| 1 to | 1 shaku 1 sun 6 bu 6 rin 1 mō | 1 shaku 1 sun 4 bu 2 rin 3 mō | 5 sun 9 bu 3 rin 7 mō |