← 前のページ
ページ 46 / 107
次のページ →
翻刻
【中巻四十二丁裏】
弍斗 《割書:口 一尺二寸三分五里五毛|そこ 一尺一寸九分五毛|ふかさ一尺七分七里三毛》 三斗 《割書:口 一尺四寸一分九毛|そこ 一尺三寸六分一里五毛|ふかさ一尺弍寸三分三里一毛》
四斗 《割書:口 一尺五寸五分三里九毛|そこ 一尺四寸九分九里七毛|ふかさ一尺三寸五分七里二毛》 五斗 《割書:口 一尺六寸七分四里|ふかさ一尺四寸六分二里|そこ 一尺六寸四分四里八毛》
《題:長樽(なかたる)手たる》
一舛 《割書:口 四寸六里八毛|そこ 三寸八分六里八毛|ふかさ五寸二里五毛》 二舛 《割書:口 五寸一分|そこ 四寸九分|ふかさ六寸三分三里》
三舛 《割書:口 五寸八分三里七毛|そこ 五寸六分一里|ふかさ七寸弍分四里三毛》 四舛 《割書:口 六寸四分二里五毛|そこ 六寸一分七里三毛|ふかさ七寸九分七里八毛》
五舛 《割書:口 六寸九分二里二毛|そこ 六寸六分五里|ふかさ八寸五分九里》 六舛 《割書:口 七寸三分五里五毛|そこ 七寸六里七毛|ふかさ九寸一分二里九毛》
【中巻四十三丁表】
七舛 《割書:口 七寸七分四里三毛|そこ 七寸四分三里九毛|ふかさ九寸六分一里一毛》 八舛 《割書:口 八寸九里六毛|そこ 七寸七分七里八毛|ふかさ一尺四里七毛》
九舛 《割書:口 八寸四分一里九毛|そこ 八寸八分九毛|ふかさ一尺四分五里一毛》 一斗 《割書:口 八寸七分二里|そこ 八寸三分七里八毛|ふかさ一尺八分一里八毛》
二斗 《割書:口 一尺一寸九里一毛|そこ 一尺五分九里一毛|ふかさ一尺三寸四分六里》 三斗 《割書:口 一尺二寸七分三里九毛|そこ 一尺弍寸一分三里七毛|ふかさ一尺五寸三分四里》
四斗 《割書:口 一尺三寸八分二里七毛|そこ 一尺三寸一分二里七毛|ふかさ一尺七分七里三毛》 五斗 《割書:口 一尺五寸弍分五里一毛|そこ 一尺四寸四分五里|ふかさ一尺八寸九分四里》
《題:小(こ)桶(おけ)》
一斗 《割書:口 九寸七分八里九毛|ふかさ八寸五分四里九毛|そこ 九寸四分四里七毛》 二斗 《割書:口 一尺九分八里八毛|ふかさ一尺七分七里三毛|そこ 一尺五分五里八毛》
現代語訳
【中巻四十二丁裏】
《平だる(続き)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 二斗 | 一尺二寸三分五厘五毛 | 一尺一寸九分五毛 | 一尺七分七厘三毛 |
| 三斗 | 一尺四寸一分九毛 | 一尺三寸六分一厘五毛 | 一尺二寸三分三厘一毛 |
| 四斗 | 一尺五寸五分三厘九毛 | 一尺四寸九分九厘七毛 | 一尺三寸五分七厘二毛 |
| 五斗 | 一尺六寸七分四厘 | 一尺六寸四分四厘八毛 | 一尺四寸六分二厘 |
---
《題:長樽(ながたる)・手樽(てたる)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 一升 | 四寸六厘八毛 | 三寸八分六厘八毛 | 五寸二厘五毛 |
| 二升 | 五寸一分 | 四寸九分 | 六寸三分三厘 |
| 三升 | 五寸八分三厘七毛 | 五寸六分一厘 | 七寸二分四厘三毛 |
| 四升 | 六寸四分二厘五毛 | 六寸一分七厘三毛 | 七寸九分七厘八毛 |
| 五升 | 六寸九分二厘二毛 | 六寸六分五厘 | 八寸五分九厘 |
| 六升 | 七寸三分五厘五毛 | 七寸六厘七毛 | 九寸一分二厘九毛 |
---
【中巻四十三丁表】
《長樽・手樽(続き)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 七升 | 七寸七分四厘三毛 | 七寸四分三厘九毛 | 九寸六分一厘一毛 |
| 八升 | 八寸九厘六毛 | 七寸七分七厘八毛 | 一尺四厘七毛 |
| 九升 | 八寸四分一厘九毛 | 八寸八分九毛 | 一尺四分五厘一毛 |
| 一斗 | 八寸七分二厘 | 八寸三分七厘八毛 | 一尺八分一厘八毛 |
| 二斗 | 一尺一寸九厘一毛 | 一尺五分九厘一毛 | 一尺三寸四分六厘 |
| 三斗 | 一尺二寸七分三厘九毛 | 一尺二寸一分三厘七毛 | 一尺五寸三分四厘 |
| 四斗 | 一尺三寸八分二厘七毛 | 一尺三寸一分二厘七毛 | 一尺七分七厘三毛 |
| 五斗 | 一尺五寸二分五厘一毛 | 一尺四寸四分五厘 | 一尺八寸九分四厘 |
---
《題:小桶(こおけ)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 一斗 | 九寸七分八厘九毛 | 九寸四分四厘七毛 | 八寸五分四厘九毛 |
| 二斗 | 一尺九分八厘八毛 | 一尺五分五厘八毛 | 一尺七分七厘三毛 |
英語訳
**Volume 2, Folio 42 (verso)**
**Flat Barrel (Hiradaru) — continued**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 2 to | 1 shaku 2 sun 3 bu 5 rin 5 mō | 1 shaku 1 sun 9 bu 5 mō | 1 shaku 7 bu 7 rin 3 mō |
| 3 to | 1 shaku 4 sun 1 bu 9 mō | 1 shaku 3 sun 6 bu 1 rin 5 mō | 1 shaku 2 sun 3 bu 3 rin 1 mō |
| 4 to | 1 shaku 5 sun 5 bu 3 rin 9 mō | 1 shaku 4 sun 9 bu 9 rin 7 mō | 1 shaku 3 sun 5 bu 7 rin 2 mō |
| 5 to | 1 shaku 6 sun 7 bu 4 rin | 1 shaku 6 sun 4 bu 4 rin 8 mō | 1 shaku 4 sun 6 bu 2 rin |
---
**Heading: Long Barrel / Hand Barrel (Nagataru / Tedaru)**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 1 shō | 4 sun 6 rin 8 mō | 3 sun 8 bu 6 rin 8 mō | 5 sun 2 rin 5 mō |
| 2 shō | 5 sun 1 bu | 4 sun 9 bu | 6 sun 3 bu 3 rin |
| 3 shō | 5 sun 8 bu 3 rin 7 mō | 5 sun 6 bu 1 rin | 7 sun 2 bu 4 rin 3 mō |
| 4 shō | 6 sun 4 bu 2 rin 5 mō | 6 sun 1 bu 7 rin 3 mō | 7 sun 9 bu 7 rin 8 mō |
| 5 shō | 6 sun 9 bu 2 rin 2 mō | 6 sun 6 bu 5 rin | 8 sun 5 bu 9 rin |
| 6 shō | 7 sun 3 bu 5 rin 5 mō | 7 sun 6 rin 7 mō | 9 sun 1 bu 2 rin 9 mō |
---
**Volume 2, Folio 43 (recto)**
**Long Barrel / Hand Barrel (continued)**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 7 shō | 7 sun 7 bu 4 rin 3 mō | 7 sun 4 bu 3 rin 9 mō | 9 sun 6 bu 1 rin 1 mō |
| 8 shō | 8 sun 9 rin 6 mō | 7 sun 7 bu 7 rin 8 mō | 1 shaku 4 rin 7 mō |
| 9 shō | 8 sun 4 bu 1 rin 9 mō | 8 sun 8 bu 9 mō | 1 shaku 4 bu 5 rin 1 mō |
| 1 to | 8 sun 7 bu 2 rin | 8 sun 3 bu 7 rin 8 mō | 1 shaku 8 bu 1 rin 8 mō |
| 2 to | 1 shaku 1 sun 9 rin 1 mō | 1 shaku 5 bu 9 rin 1 mō | 1 shaku 3 sun 4 bu 6 rin |
| 3 to | 1 shaku 2 sun 7 bu 3 rin 9 mō | 1 shaku 2 sun 1 bu 3 rin 7 mō | 1 shaku 5 sun 3 bu 4 rin |
| 4 to | 1 shaku 3 sun 8 bu 2 rin 7 mō | 1 shaku 3 sun 1 bu 2 rin 7 mō | 1 shaku 7 bu 7 rin 3 mō |
| 5 to | 1 shaku 5 sun 2 bu 5 rin 1 mō | 1 shaku 4 sun 4 bu 5 rin | 1 shaku 8 sun 9 bu 4 rin |
---
**Heading: Small Tub (Ko-oke)**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 1 to | 9 sun 7 bu 8 rin 9 mō | 9 sun 4 bu 4 rin 7 mō | 8 sun 5 bu 4 rin 9 mō |
| 2 to | 1 shaku 9 bu 8 rin 8 mō | 1 shaku 5 bu 5 rin 8 mō | 1 shaku 7 bu 7 rin 3 mō |