← 前のページ
ページ 47 / 107
次のページ →
翻刻
【中巻四十三丁裏】
三斗 《割書:口 一尺四寸一分一里九毛|ふかさ一尺二寸三分三里一毛|そこ 一尺三寸六分二里五毛》 四斗 《割書:口 一尺五寸五分三里九毛|ふかさ一尺三寸五分七里二毛|そこ 一尺四寸九分九里七毛》
五斗 《割書:口 一尺六寸七分三里九毛|ふかさ一尺四寸六分二里|そこ 一尺六寸一分五里五毛》 六斗 《割書:口 一尺七寸七分八里九毛|ふかさ一尺五寸五分三里六毛|そこ 一尺七寸一分六里七毛》
七斗 《割書:口 一尺八寸七分二里六毛|ふかさ一尺六寸三分五里五毛|そこ 一尺八寸七里二毛》 八斗 《割書:口 一尺九寸五分七里七毛|ふかさ一尺七寸九里八毛|そこ 一尺八寸八分九里三毛》
九斗 《割書:口 二尺三分六里三毛|ふかさ一尺七寸七分八里四毛|そこ 一尺九寸六分五里一毛》 一石 《割書:口 二尺一寸九里|ふかさ一尺八寸四分二里|そこ 二尺三分五里四毛》
二石 《割書:口 二尺六寸五分七里三毛|ふかさ二尺三寸二分八毛|そこ 二尺五寸六分四里五毛》 三石 《割書:口 三尺四分一里五毛|ふかさ二尺六寸五分六里五毛|そこ 二尺九寸三分五里六毛》
【中巻四十四丁表】
四石 《割書:口 三尺三寸四分八里|ふかさ二尺九寸弍分四里|そこ 三尺弍寸三分一里》 五石 《割書:口 三尺六寸六里五毛|ふかさ三尺一寸四分九里八毛|そこ 三尺四寸八分五毛》
六石 《割書:口 三尺八寸三分二里四毛|ふかさ三尺三寸四分七里一毛|そこ 三尺六寸九分八里六毛》 七石 《割書:口 四尺三分四里五毛|ふかさ三尺五寸二分三里六毛|そこ 三尺八寸九分三里五毛》
八石 《割書:口 四尺二寸一分八里二毛|ふかさ三尺六寸八分四里|そこ 四尺七分八毛》 九石 《割書:口 四尺三寸八里七毛|ふかさ三尺八寸三分一里五毛|そこ 四尺二寸三分三里八毛》
《題:大/桶(おけ)》
十石 《割書:口 四尺五寸四分四里|ふかさ三尺九寸六分八里五毛|そこ 四尺三寸八分五里二毛》 十五石 《割書:口 五尺弍寸一里六毛|ふかさ四尺五寸四分三里|そこ 五尺一分九里八毛》
廿石 《割書:口 五尺七寸二分五里|ふかさ五尺|そこ 五尺五寸二分五里》 廿五石 《割書:口 六尺一寸六分七里八毛|ふかさ五尺三寸八分六里八毛|そこ 五尺九寸五分二里五毛》
現代語訳
【中巻四十三丁裏】
《小桶(続き)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 三斗 | 一尺四寸一分一厘九毛 | 一尺三寸六分二厘五毛 | 一尺二寸三分三厘一毛 |
| 四斗 | 一尺五寸五分三厘九毛 | 一尺四寸九分九厘七毛 | 一尺三寸五分七厘二毛 |
| 五斗 | 一尺六寸七分三厘九毛 | 一尺六寸一分五厘五毛 | 一尺四寸六分二厘 |
| 六斗 | 一尺七寸七分八厘九毛 | 一尺七寸一分六厘七毛 | 一尺五寸五分三厘六毛 |
| 七斗 | 一尺八寸七分二厘六毛 | 一尺八寸七厘二毛 | 一尺六寸三分五厘五毛 |
| 八斗 | 一尺九寸五分七厘七毛 | 一尺八寸八分九厘三毛 | 一尺七寸九厘八毛 |
| 九斗 | 二尺三分六厘三毛 | 一尺九寸六分五厘一毛 | 一尺七寸七分八厘四毛 |
| 一石 | 二尺一寸九厘 | 二尺三分五厘四毛 | 一尺八寸四分二厘 |
| 二石 | 二尺六寸五分七厘三毛 | 二尺五寸六分四厘五毛 | 二尺三寸二分八毛 |
| 三石 | 三尺四分一厘五毛 | 二尺九寸三分五厘六毛 | 二尺六寸五分六厘五毛 |
---
【中巻四十四丁表】
《小桶(続き)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 四石 | 三尺三寸四分八厘 | 三尺二寸三分一厘 | 二尺九寸二分四厘 |
| 五石 | 三尺六寸六厘五毛 | 三尺四寸八分五毛 | 三尺一寸四分九厘八毛 |
| 六石 | 三尺八寸三分二厘四毛 | 三尺六寸九分八厘六毛 | 三尺三寸四分七厘一毛 |
| 七石 | 四尺三分四厘五毛 | 三尺八寸九分三厘五毛 | 三尺五寸二分三厘六毛 |
| 八石 | 四尺二寸一分八厘二毛 | 四尺七分八毛 | 三尺六寸八分四厘 |
| 九石 | 四尺三寸八厘七毛 | 四尺二寸三分三厘八毛 | 三尺八寸三分一厘五毛 |
---
《題:大桶(おおおけ)》
| 容量 | 口の差し渡し | 底の差し渡し | 深さ |
|------|-------------|-------------|------|
| 十石 | 四尺五寸四分四厘 | 四尺三寸八分五厘二毛 | 三尺九寸六分八厘五毛 |
| 十五石 | 五尺二寸一厘六毛 | 五尺一分九厘八毛 | 四尺五寸四分三厘 |
| 二十石 | 五尺七寸二分五厘 | 五尺五寸二分五厘 | 五尺 |
| 二十五石 | 六尺一寸六分七厘八毛 | 五尺九寸五分二厘五毛 | 五尺三寸八分六厘八毛 |
英語訳
**Volume 2, Folio 43 (verso)**
**Small Tub (Ko-oke) — continued**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 3 to | 1 shaku 4 sun 1 bu 1 rin 9 mō | 1 shaku 3 sun 6 bu 2 rin 5 mō | 1 shaku 2 sun 3 bu 3 rin 1 mō |
| 4 to | 1 shaku 5 sun 5 bu 3 rin 9 mō | 1 shaku 4 sun 9 bu 9 rin 7 mō | 1 shaku 3 sun 5 bu 7 rin 2 mō |
| 5 to | 1 shaku 6 sun 7 bu 3 rin 9 mō | 1 shaku 6 sun 1 bu 5 rin 5 mō | 1 shaku 4 sun 6 bu 2 rin |
| 6 to | 1 shaku 7 sun 7 bu 8 rin 9 mō | 1 shaku 7 sun 1 bu 6 rin 7 mō | 1 shaku 5 sun 5 bu 3 rin 6 mō |
| 7 to | 1 shaku 8 sun 7 bu 2 rin 6 mō | 1 shaku 8 sun 7 rin 2 mō | 1 shaku 6 sun 3 bu 5 rin 5 mō |
| 8 to | 1 shaku 9 sun 5 bu 7 rin 7 mō | 1 shaku 8 sun 8 bu 9 rin 3 mō | 1 shaku 7 sun 9 rin 8 mō |
| 9 to | 2 shaku 3 bu 6 rin 3 mō | 1 shaku 9 sun 6 bu 5 rin 1 mō | 1 shaku 7 sun 7 bu 8 rin 4 mō |
| 1 koku | 2 shaku 1 sun 9 rin | 2 shaku 3 bu 5 rin 4 mō | 1 shaku 8 sun 4 bu 2 rin |
| 2 koku | 2 shaku 6 sun 5 bu 7 rin 3 mō | 2 shaku 5 sun 6 bu 4 rin 5 mō | 2 shaku 3 sun 2 bu 8 mō |
| 3 koku | 3 shaku 4 bu 1 rin 5 mō | 2 shaku 9 sun 3 bu 5 rin 6 mō | 2 shaku 6 sun 5 bu 6 rin 5 mō |
---
**Volume 2, Folio 44 (recto)**
**Small Tub (Ko-oke) — continued**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 4 koku | 3 shaku 3 sun 4 bu 8 rin | 3 shaku 2 sun 3 bu 1 rin | 2 shaku 9 sun 2 bu 4 rin |
| 5 koku | 3 shaku 6 sun 6 rin 5 mō | 3 shaku 4 sun 8 bu 5 mō | 3 shaku 1 sun 4 bu 9 rin 8 mō |
| 6 koku | 3 shaku 8 sun 3 bu 2 rin 4 mō | 3 shaku 6 sun 9 bu 8 rin 6 mō | 3 shaku 3 sun 4 bu 7 rin 1 mō |
| 7 koku | 4 shaku 3 bu 4 rin 5 mō | 3 shaku 8 sun 9 bu 3 rin 5 mō | 3 shaku 5 sun 2 bu 3 rin 6 mō |
| 8 koku | 4 shaku 2 sun 1 bu 8 rin 2 mō | 4 shaku 7 bu 8 mō | 3 shaku 6 sun 8 bu 4 rin |
| 9 koku | 4 shaku 3 sun 8 rin 7 mō | 4 shaku 2 sun 3 bu 3 rin 8 mō | 3 shaku 8 sun 3 bu 1 rin 5 mō |
---
**Heading: Large Tub (Ō-oke)**
| Capacity | Mouth Diameter | Base Diameter | Depth |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 10 koku | 4 shaku 5 sun 4 bu 4 rin | 4 shaku 3 sun 8 bu 5 rin 2 mō | 3 shaku 9 sun 6 bu 8 rin 5 mō |
| 15 koku | 5 shaku 2 sun 1 rin 6 mō | 5 shaku 1 bu 9 rin 8 mō | 4 shaku 5 sun 4 bu 3 rin |
| 20 koku | 5 shaku 7 sun 2 bu 5 rin | 5 shaku 5 sun 2 bu 5 rin | 5 shaku |
| 25 koku | 6 shaku 1 sun 6 bu 7 rin 8 mō | 5 shaku 9 sun 5 bu 2 rin 5 mō | 5 shaku 3 sun 8 bu 6 rin 8 mō |