翻刻
【中巻二丁裏】
《題:除法》
⚪︎商 ⚪︎ 実 ⚪︎ 法
2 一 2(白) 2(白)
5 十 2(黒)3(白) 2(黒)2(白)
7 百 2(赤)3(黒)3(白) 一 2(赤)2(黒)2(白)
一 6(白) 9 千 3(赤)3(黒)3(白) 十 2(赤)2(黒)2(白)
十 6(黒) 6 万 3(赤)3(黒)1(白) 百 2(赤)2(黒)法(赤)
百 6(赤) 4 億 3(赤)1(黒) 千 2(赤)法(赤)
1 兆 1(赤) 法(赤)
【中巻三丁表】
《題:開(かい)平(へい)法(ほう)》
商 実 法
一 一 1 一
十 十 2 十 下法
百 1 百 3 百 一
千 千 9 千 十
万 1 万 1 百 1
実(ちつ)に積(せき)を置(おき)先つ位(くらい)を見る時に百の位に
あたる時商に百と立又下法にて再百上りて百と
立扨法にて下法の百に商の百よぶ時
[一一]の一万坪と置実にて除之なり
現代語訳
【中巻・二丁裏】
《除法(じょほう)》
○商(しょう) ○実(じつ) ○法(ほう)
| 商の桁 | | 実 | | | | | 法 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 一 | | | | 2(白) | | 2(白) |
| | | 5 | 十 | | 2(黒)| 3(白) | | 2(黒) | 2(白) |
| | | 7 | 百 | 2(赤)| 3(黒)| 3(白) | 一 | 2(赤)| 2(黒)| 2(白) |
| 一 | 6(白) | 9 | 千 | 3(赤)| 3(黒)| 3(白) | 十 | 2(赤)| 2(黒)| 2(白) |
| 十 | 6(黒) | 6 | 万 | 3(赤)| 3(黒)| 1(白) | 百 | 2(赤)| 2(黒)| 法(赤) |
| 百 | 6(赤) | 4 | 億 | 3(赤)| 1(黒)| | 千 | 2(赤)| 法(赤)| |
| | | 1 | 兆 | 1(赤)| | | | 法(赤)| | |
※色の注記:白・黒・赤は各数字が書かれている地の色または文字の色を示す。
---
【中巻・三丁表】
《開平法(かいへいほう)》
(平方根を求める方法)
| 商 | 実 | | 法 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 一 | 1 | 一 | | |
| 十 | 十 | 2 | 十 | 下法 | |
| 百 | 百 | 3 | 百 | 一 | |
| 千 | 千 | 9 | 千 | 十 | |
| | 万 | 1 | 万 | 1 | 百 | 1 |
実(ちつ)に積(せき)を置き、まず位(くらい)を見る。百の位にあたるとき、商に「百」と立て、また下法にて再び百が上がり「百」と立てる。さて法にて、下法の百に商の百を呼ぶとき、「一一(いちいち)」の一万坪と置き、実にて之を除くなり。
英語訳
[Middle Volume, Second Folio, Verso]
**Method of Division (*Johō*)**
○ Quotient (*shō*) ○ Dividend (*jitsu*) ○ Divisor (*hō*)
| Quotient (digits) | | Dividend | | | | | Divisor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Units | | | | 2(white) | | 2(white) |
| | | 5 | Tens | | 2(black) | 3(white) | | 2(black) | 2(white) |
| | | 7 | Hundreds | 2(red) | 3(black) | 3(white) | 1 | 2(red) | 2(black) | 2(white) |
| Units | 6(white) | 9 | Thousands | 3(red) | 3(black) | 3(white) | 10 | 2(red) | 2(black) | 2(white) |
| Tens | 6(black) | 6 | Ten-thous. | 3(red) | 3(black) | 1(white) | 100 | 2(red) | 2(black) | *hō*(red) |
| Hundreds | 6(red) | 4 | 100-mill. | 3(red) | 1(black) | | 1000 | 2(red) | *hō*(red) | |
| | | 1 | Trillions | 1(red) | | | | *hō*(red) | | |
※ Color notations (white, black, red) indicate the background or character color of each numeral as printed.
---
[Middle Volume, Third Folio, Recto]
**Method of Extracting Square Roots (*Kaihei-hō*)**
| Quotient | Dividend | | Method | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Units | Units | 1 | Units | | |
| Tens | Tens | 2 | Tens | Lower Method | |
| Hundreds | Hundreds | 3 | Hundreds | Units | |
| Thousands | Thousands | 9 | Thousands | Tens | |
| | Ten-thous. | 1 | Ten-thous. | 1 | Hundreds | 1 |
Place the accumulated value (*seki*) in the dividend (*jitsu*), and first examine the place value. When it falls on the hundreds place, set "hundreds" as the quotient (*shō*), and again raise "hundreds" through the lower method (*shimohō*), setting it as "hundreds." Then, using the method (*hō*), when the "hundreds" of the lower method calls upon the "hundreds" of the quotient, place it as "one-one (*ichichi*)" equaling ten-thousand *tsubo*, and divide by the dividend (*jitsu*).