翻刻
【上巻四十四丁裏】
七匁四分 十二文九七 七匁五分 十二文八
七匁六分 十二文六三 七匁七分 十二文四七
七匁八分 十二文三一 七匁九分 十二文一五
○八匁 十二文つゝ 八匁一分 十一文八五
八匁二分 十一文七二 八匁三分 十一文五七
八匁四分 十一文四三 八匁五分 十一文二九
八匁六分 十一文一六 八匁七分 十一文下三
八匁八分 十文下九一 八匁九分 十文下七九
○九匁 十文下六六 九匁一分 十文下五五
九匁二分 十文下四三 九匁三分 十文下三二
九匁四分 十文下二一 九匁五分 十文下一
九匁六分 十文つゝ 九匁七分 九文八九
九匁八分 九文七九 九匁九分 九文六九
【上巻四十五丁表】
○十匁 一匁に付 九十六文百也 十匁一分 九十五文下四
十匁二分 九十四文一一 十匁三分 九十三文二
十匁四分 九十二文三 十匁五分 九十一文四三
十匁六分 九十文下五六 十匁七分 八十九文七二
十匁八分 八十八文八八 十匁九分 八十八文下七
○十一匁 八十七文二七 十一匁一分 八十七文一二
十一匁二分 八十五文七一 十一匁三分 八十四文九五
十一匁四分 八十四文六五 十一匁五分 八十二文四七
十一匁六分 八十二文七六 十一匁七分 八十二文下五
十一匁八分 八十一文三五 十一匁九分 八十文下六七
○十二匁 八十文つゝ 十二匁一分 七十九文三四
十二匁二分 七十八十六九 十二匁三分 七十八文下五
十二匁四分 七十七文四二 十二匁五分 七十六文八
□
現代語訳
【上巻四十四丁裏】
(前ページからの続き:銀1匁あたりの銭文数の換算表)
| 銀の相場 | 1分あたりの銭 |
|---------|------------|
| 7匁4分 | 12文97 |
| 7匁5分 | 12文80 |
| 7匁6分 | 12文63 |
| 7匁7分 | 12文47 |
| 7匁8分 | 12文31 |
| 7匁9分 | 12文15 |
| 〇8匁 | 12文ちょうど |
| 8匁1分 | 11文85 |
| 8匁2分 | 11文72 |
| 8匁3分 | 11文57 |
| 8匁4分 | 11文43 |
| 8匁5分 | 11文29 |
| 8匁6分 | 11文16 |
| 8匁7分 | 11文03 |
| 8匁8分 | 10文91 |
| 8匁9分 | 10文79 |
| 〇9匁 | 10文66 |
| 9匁1分 | 10文55 |
| 9匁2分 | 10文43 |
| 9匁3分 | 10文32 |
| 9匁4分 | 10文21 |
| 9匁5分 | 10文10 |
| 9匁6分 | 10文ちょうど |
| 9匁7分 | 9文89 |
| 9匁8分 | 9文79 |
| 9匁9分 | 9文69 |
【上巻四十五丁表】
| 銀の相場 | 1匁あたりの銭 |
|---------|------------|
| 〇10匁 | 960文ちょうど(=96文) |
| 10匁1分 | 95文04 |
| 10匁2分 | 94文11 |
| 10匁3分 | 93文20 |
| 10匁4分 | 92文30 |
| 10匁5分 | 91文43 |
| 10匁6分 | 90文56 |
| 10匁7分 | 89文72 |
| 10匁8分 | 88文88 |
| 10匁9分 | 88文07 |
| 〇11匁 | 87文27 |
| 11匁1分 | 87文12 |
| 11匁2分 | 85文71 |
| 11匁3分 | 84文95 |
| 11匁4分 | 84文65 |
| 11匁5分 | 82文47 |
| 11匁6分 | 82文76 |
| 11匁7分 | 82文05 |
| 11匁8分 | 81文35 |
| 11匁9分 | 80文67 |
| 〇12匁 | 80文ちょうど |
| 12匁1分 | 79文34 |
| 12匁2分 | 78文69 |
| 12匁3分 | 78文05 |
| 12匁4分 | 77文42 |
| 12匁5分 | 76文80 |
(以下続く)
英語訳
**Volume 1, Folio 44, Verso**
(Continuation of exchange rate table: number of copper cash (mon) per momme of silver)
| Silver Rate | Cash per bu |
|------------|-------------|
| 7 momme 4 bu | 12 mon 97 |
| 7 momme 5 bu | 12 mon 80 |
| 7 momme 6 bu | 12 mon 63 |
| 7 momme 7 bu | 12 mon 47 |
| 7 momme 8 bu | 12 mon 31 |
| 7 momme 9 bu | 12 mon 15 |
| ○ 8 momme | exactly 12 mon |
| 8 momme 1 bu | 11 mon 85 |
| 8 momme 2 bu | 11 mon 72 |
| 8 momme 3 bu | 11 mon 57 |
| 8 momme 4 bu | 11 mon 43 |
| 8 momme 5 bu | 11 mon 29 |
| 8 momme 6 bu | 11 mon 16 |
| 8 momme 7 bu | 11 mon 03 |
| 8 momme 8 bu | 10 mon 91 |
| 8 momme 9 bu | 10 mon 79 |
| ○ 9 momme | 10 mon 66 |
| 9 momme 1 bu | 10 mon 55 |
| 9 momme 2 bu | 10 mon 43 |
| 9 momme 3 bu | 10 mon 32 |
| 9 momme 4 bu | 10 mon 21 |
| 9 momme 5 bu | 10 mon 10 |
| 9 momme 6 bu | exactly 10 mon |
| 9 momme 7 bu | 9 mon 89 |
| 9 momme 8 bu | 9 mon 79 |
| 9 momme 9 bu | 9 mon 69 |
**Volume 1, Folio 45, Recto**
| Silver Rate | Cash per momme |
|------------|----------------|
| ○ 10 momme | exactly 960 mon (= 96 mon per bu) |
| 10 momme 1 bu | 95 mon 04 |
| 10 momme 2 bu | 94 mon 11 |
| 10 momme 3 bu | 93 mon 20 |
| 10 momme 4 bu | 92 mon 30 |
| 10 momme 5 bu | 91 mon 43 |
| 10 momme 6 bu | 90 mon 56 |
| 10 momme 7 bu | 89 mon 72 |
| 10 momme 8 bu | 88 mon 88 |
| 10 momme 9 bu | 88 mon 07 |
| ○ 11 momme | 87 mon 27 |
| 11 momme 1 bu | 87 mon 12 |
| 11 momme 2 bu | 85 mon 71 |
| 11 momme 3 bu | 84 mon 95 |
| 11 momme 4 bu | 84 mon 65 |
| 11 momme 5 bu | 82 mon 47 |
| 11 momme 6 bu | 82 mon 76 |
| 11 momme 7 bu | 82 mon 05 |
| 11 momme 8 bu | 81 mon 35 |
| 11 momme 9 bu | 80 mon 67 |
| ○ 12 momme | exactly 80 mon |
| 12 momme 1 bu | 79 mon 34 |
| 12 momme 2 bu | 78 mon 69 |
| 12 momme 3 bu | 78 mon 05 |
| 12 momme 4 bu | 77 mon 42 |
| 12 momme 5 bu | 76 mon 80 |
(Continued on next page)