翻刻
二十八宿距北極度分
角《割書:九十七度半》 亢《割書:九十七度半》 氐《割書:百四度半》 房《割書:百十四度半》
心《割書:百十四度半》 尾《割書:百二十七度半》 箕《割書:百二十一度半》 斗《割書:百十九度半》
牛《割書:百八度半》 女《割書:百四度半》 虚《割書:百度半》 危《割書:九十六度半》
室《割書:八十度半》 壁《割書:八十度半》 奎《割書:七十二度》 婁《割書:七十五度》
胃《割書:六十度半》 昴《割書:七十度》 畢《割書:七十七度半》 觜《割書:八十二度》
参《割書:九十二度半》 井《割書:六十九度》 鬼《割書:六十九度半》 柳《割書:八十二度半》
星《割書:九十六度》 張《割書:百十二度半》 翼《割書:百十四度》 軫《割書:百十三度半》
二十四節
立春 雨水 啓蟄 春分 清明 穀雨
立夏 小満 芒種 夏至 小暑 大暑
立秋 処暑 白露 秋分 寒露 霜降
現代語訳
**二十八宿の北極距度(きょほっきょくど)**
〔各宿から北極までの角距離〕
| 宿名 | 北極距度 |
|------|----------|
| 角(かく) | 九十七度半 |
| 亢(こう) | 九十七度半 |
| 氐(てい) | 百四度半 |
| 房(ぼう) | 百十四度半 |
| 心(しん) | 百十四度半 |
| 尾(び) | 百二十七度半 |
| 箕(き) | 百二十一度半 |
| 斗(と) | 百十九度半 |
| 牛(ぎゅう) | 百八度半 |
| 女(じょ) | 百四度半 |
| 虚(きょ) | 百度半 |
| 危(き) | 九十六度半 |
| 室(しつ) | 八十度半 |
| 壁(へき) | 八十度半 |
| 奎(けい) | 七十二度 |
| 婁(ろう) | 七十五度 |
| 胃(い) | 六十度半 |
| 昴(ぼう) | 七十度 |
| 畢(ひつ) | 七十七度半 |
| 觜(し) | 八十二度 |
| 参(しん) | 九十二度半 |
| 井(せい) | 六十九度 |
| 鬼(き) | 六十九度半 |
| 柳(りゅう) | 八十二度半 |
| 星(せい) | 九十六度 |
| 張(ちょう) | 百十二度半 |
| 翼(よく) | 百十四度 |
| 軫(しん) | 百十三度半 |
---
**二十四節(にじゅうしせつ)**
〔一年を二十四に分けた季節の区分〕
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|----|----|----|-----|
| 立春(りっしゅん) | 立夏(りっか) | 立秋(りっしゅう) | 〔立冬〕 |
| 雨水(うすい) | 小満(しょうまん) | 処暑(しょしょ) | 〔小雪〕 |
| 啓蟄(けいちつ) | 芒種(ぼうしゅ) | 白露(はくろ) | 〔大雪〕 |
| 春分(しゅんぶん) | 夏至(げし) | 秋分(しゅうぶん) | 〔冬至〕 |
| 清明(せいめい) | 小暑(しょうしょ) | 寒露(かんろ) | 〔小寒〕 |
| 穀雨(こくう) | 大暑(たいしょ) | 霜降(そうこう) | 〔大寒〕 |
※原文では立春から霜降までの十八節のみ記載されており、冬の六節(立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒)はページの続きに記されているものと思われる。
英語訳
**Polar Distances of the Twenty-Eight Lunar Mansions**
[Angular distances from each Mansion to the North Celestial Pole]
| Mansion | Polar Distance |
|---------|---------------|
| Jiao 角 (Horn) | 97.5° |
| Kang 亢 (Neck) | 97.5° |
| Di 氐 (Root) | 104.5° |
| Fang 房 (Room) | 114.5° |
| Xin 心 (Heart) | 114.5° |
| Wei 尾 (Tail) | 127.5° |
| Ji 箕 (Winnowing Basket) | 121.5° |
| Dou 斗 (Dipper) | 119.5° |
| Niu 牛 (Ox) | 108.5° |
| Nü 女 (Girl) | 104.5° |
| Xu 虚 (Emptiness) | 100.5° |
| Wei 危 (Rooftop) | 96.5° |
| Shi 室 (Encampment) | 80.5° |
| Bi 壁 (Wall) | 80.5° |
| Kui 奎 (Legs) | 72° |
| Lou 婁 (Bond) | 75° |
| Wei 胃 (Stomach) | 60.5° |
| Mao 昴 (Pleiades) | 70° |
| Bi 畢 (Net) | 77.5° |
| Zi 觜 (Turtle Beak) | 82° |
| Shen 参 (Orion) | 92.5° |
| Jing 井 (Well) | 69° |
| Gui 鬼 (Ghost) | 69.5° |
| Liu 柳 (Willow) | 82.5° |
| Xing 星 (Star) | 96° |
| Zhang 張 (Extended Net) | 112.5° |
| Yi 翼 (Wings) | 114° |
| Zhen 軫 (Chariot) | 113.5° |
---
**The Twenty-Four Solar Terms (*Nijūshi Setsu*)**
[The division of the year into twenty-four seasonal segments]
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
|--------|--------|--------|--------|
| Risshun 立春 (Start of Spring) | Rikka 立夏 (Start of Summer) | Risshū 立秋 (Start of Autumn) | [Rittō] |
| Usui 雨水 (Rain Water) | Shōman 小満 (Grain Buds) | Shosho 処暑 (End of Heat) | [Shōsetsu] |
| Keichitsu 啓蟄 (Awakening of Insects) | Bōshu 芒種 (Grain in Ear) | Hakuro 白露 (White Dew) | [Taisetsu] |
| Shunbun 春分 (Spring Equinox) | Geshi 夏至 (Summer Solstice) | Shūbun 秋分 (Autumnal Equinox) | [Tōji] |
| Seimei 清明 (Clear and Bright) | Shōsho 小暑 (Minor Heat) | Kanro 寒露 (Cold Dew) | [Shōkan] |
| Koku-u 穀雨 (Grain Rain) | Taisho 大暑 (Major Heat) | Sōkō 霜降 (Frost's Descent) | [Daikan] |
※ The original text lists only eighteen of the twenty-four solar terms, from *Risshun* through *Sōkō*. The remaining six winter terms (Rittō, Shōsetsu, Taisetsu, Tōji, Shōkan, and Daikan) are likely continued on the following page.