翻刻
【コマ7】
【右丁】
│ │││
└《割書:六|二》村上(ムラカミ)《割書:治廿|一年 》─┬──《割書:六|三》冷泉(レイセイ)《割書:治二|年 》┘│└《割書:八|十》髙倉(タカクラ)《割書:治十|二年 》─┬─後髙倉(ゴタカクラ)───┐
┌───────┘ │ ┌───────┘ ┌──────┘
└《割書:六|四》圓融(エンユウ)《割書:治十|五年 》─┐ ┌《割書:六|九》後朱雀(コシユシヤク)《割書:治九|年 》┘├《割書:八|一》安德(アントク)《割書:治三|年 》 └《割書:八|五》後堀河(ゴホリカハ)《割書:治十|一年 》┐
┌───────┘ │ │ ┌───────┘
└《割書:六|六》一條( テウ)《割書:治廿|五年 》───┴《割書:八|六》後一條(ゴ テウ)《割書:治廿|年 》 └《割書:八|二》《振り仮名:後鳥羽󠄀|ゴトバ》《割書:治十|五年 》┐└《割書:八|六》四條( テウ)《割書:治十|年 》
┌──────────────────────────┘
├《割書:八|四》順德(ジユントク)《割書:治十|年 》 ┌─《割書:九|一》伏見(フシミ)《割書:治十一|年》┐ ┌《割書:九|七》光明(クワウミヤウ)《割書:治十|二年 》 ┌─《割書:九|九》後光嚴(ゴクワウゴン)《割書:治廿|年 》┐
│ │ ┌──────┘ │ │ ┌───────┘
└《割書:八|三》土御門(ツチミカト)《割書:治十|二年 》┐│├《割書:九|二》後伏見(ゴフシミ)《割書:治三|年 》─┴《割書:九|六》光嚴(クワウコン)《割書:治五|年 》─┤└《割書:一|百》後圓融(ゴエンユウ)《割書:治十一|年》┐
┌───────┘││ ┌───────┘┌───────┘
└《割書:八|七》後嵯峨(ゴサガ)《割書:治四|年 》┐│└《割書:九|四》花園(ハナソノ)《割書:治十|一年 》 └《割書:九|八》崇光(シユクワウ)《割書:治三|年 》─┐└《割書:百|一》後小松(ゴコマツ)《割書:治三|十年 》┐
┌───────┘│ ┌───────────────┘┌───────┘
├《割書:八|八》後深草(ゴフカクサ)《割書:治十|三年 》─┘ 《割書:└大通院( ツウイン)─┐|┌─────┘》 ┌《割書:百|七》正親町(ヲホキマチ)《割書:治廿|九年 》┐└《割書:百|二》稱光(シヨウクワウ)《割書:治十|六年 》
│ 《割書:└後崇光(ゴソウクワウ)─┐|》 │┌──────┘
│ ┌─────┘ ││
【左丁】
│ │ ││
└《割書:八|九》龜山(カメヤマ)《割書:治十五|年》─┐└《割書:百|三》後花園(コハナソノ)《割書:治卅|六年 》─┐│└陽光院(ヤウクワウイン)────《割書:百|八》後陽成院(ゴヤウセイイン)《割書:治廿|五年 》┐
│ 《割書:後小松養為皇太子》 ││ │
┌───────┘┌────────┘│┌────────────────┘
└《割書:九|十》後宇多(ゴウダ)《割書:治十三|年》┐└《割書:百|四》後土御門(ゴツチミカド)《割書:治卅|六年 》┐│└《割書:百|九》後水尾(ゴミツオ)《割書:治十|八年 》┌《割書:百|十》明正(メイシヤウ)《割書:治十|四年》
┌───────┘┌────────┘│┌───────┘
├《割書:九|三》後二條(ゴ テウ)《割書:治六|年 》 └《割書:百|五》後柏原(ゴカシハハラ)《割書:治廿|六年 》─┐│├《割書:百|十一》後光明(ゴクワウミヤウ)《割書:治十|一年》
│ ┌────────┘││
└《割書:九|五》後醍醐(ゴダイゴ)《割書:治十|三年 》 └《割書:百|六》後奈良(ゴナラ)《割書:治卅|一年 》──┘├《割書:百|十二》後西院(ゴサイイン)《割書:治八年》
┌───────────────────┘
└《割書:百|十三》太上皇帝《割書:治廿|四年 》─《割書:百|十四》東山院《割書:治廿|三年》──今上《割書:萬々歳》
現代語訳
## 大日本帝王系譜図(続き)
以下は、前ページから続く歴代天皇の系譜図である。
---
**第六十二代〜第六十六代**
| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位年数 |
|------|--------|------|----------|
| 第六十二代 | 村上天皇 | むらかみ | 二十一年 |
| 第六十三代 | 冷泉天皇 | れいぜい | 二年 |
| 第六十四代 | 圓融天皇 | えんゆう | 十五年 |
| 第六十六代 | 一條天皇 | いちじょう | 二十五年 |
| 第六十九代 | 後朱雀天皇 | ごすじゃく | 九年 |
| 第八十六代 | 後一條天皇 | ごいちじょう | 二十年 |
---
**第八十代〜第八十九代**
| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位年数 | 備考 |
|------|--------|------|----------|------|
| 第八十代 | 髙倉天皇 | たかくら | 十二年 | |
| 第八十一代 | 安德天皇 | あんとく | 三年 | |
| 第八十二代 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 十五年 | |
| 第八十三代 | 土御門天皇 | つちみかど | 十二年 | |
| 第八十四代 | 順德天皇 | じゅんとく | 十年 | |
| 第八十五代 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 十一年 | 後髙倉院の皇子 |
| 第八十六代 | 四條天皇 | しじょう | 十年 | |
| 第八十七代 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 四年 | |
| 第八十八代 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 十三年 | |
| 第八十九代 | 龜山天皇 | かめやま | 十五年 | |
**関連皇族:** 後髙倉院(ごたかくらいん)
---
**第九十代〜第九十九代**
| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位年数 |
|------|--------|------|----------|
| 第九十代 | 後宇多天皇 | ごうだ | 十三年 |
| 第九十一代 | 伏見天皇 | ふしみ | 十一年 |
| 第九十二代 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 三年 |
| 第九十三代 | 後二條天皇 | ごにじょう | 六年 |
| 第九十四代 | 花園天皇 | はなぞの | 十一年 |
| 第九十五代 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 十三年 |
| 第九十六代 | 光嚴天皇 | こうごん | 五年 |
| 第九十七代 | 光明天皇 | こうみょう | 十二年 |
| 第九十八代 | 崇光天皇 | すこう | 三年 |
| 第九十九代 | 後光嚴天皇 | ごこうごん | 二十年 |
---
**第百代〜第百十四代(今上天皇まで)**
| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位年数 | 備考 |
|------|--------|------|----------|------|
| 第百代 | 後圓融天皇 | ごえんゆう | 十一年 | |
| 第百一代 | 後小松天皇 | ごこまつ | 三十年 | |
| 第百二代 | 稱光天皇 | しょうこう | 十六年 | |
| 第百三代 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 三十六年 | 後小松天皇の養子として皇太子となる |
| 第百四代 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 三十六年 | |
| 第百五代 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 二十六年 | |
| 第百六代 | 後奈良天皇 | ごなら | 三十一年 | |
| 第百七代 | 正親町天皇 | おおぎまち | 二十九年 | |
| 第百八代 | 後陽成院 | ごようぜいいん | 二十五年 | 陽光院の皇子 |
| 第百九代 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 十八年 | |
| 第百十代 | 明正天皇 | めいしょう | 十四年 | |
| 第百十一代 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 十一年 | |
| 第百十二代 | 後西院 | ごさいいん | 八年 | |
| 第百十三代 | 太上皇帝(霊元院) | れいげんいん | 二十四年 | |
| 第百十四代 | 東山院 | ひがしやまいん | 二十三年 | |
| 今上 | (第百十五代) | — | 万々歳 | |
**関連皇族:** 大通院(だいつういん)、後崇光院(ごそうこういん)、陽光院(ようこういん)
英語訳
## Chart of the Imperial Lineage of Great Japan (Continued)
The following continues the genealogical chart of successive Japanese emperors from the previous page.
---
**Emperors 62nd–66th and related**
| Number | Emperor | Reading | Reign (years) |
|--------|---------|---------|---------------|
| 62nd | Emperor Murakami | Murakami | 21 years |
| 63rd | Emperor Reizei | Reizei | 2 years |
| 64th | Emperor En'yū | En'yū | 15 years |
| 66th | Emperor Ichijō | Ichijō | 25 years |
| 69th | Emperor Go-Suzaku | Go-Suzaku | 9 years |
| 86th | Emperor Go-Ichijō | Go-Ichijō | 20 years |
---
**Emperors 80th–89th**
| Number | Emperor | Reading | Reign (years) | Notes |
|--------|---------|---------|---------------|-------|
| 80th | Emperor Takakura | Takakura | 12 years | |
| 81st | Emperor Antoku | Antoku | 3 years | |
| 82nd | Emperor Go-Toba | Go-Toba | 15 years | |
| 83rd | Emperor Tsuchimikado | Tsuchimikado | 12 years | |
| 84th | Emperor Juntoku | Juntoku | 10 years | |
| 85th | Emperor Go-Horikawa | Go-Horikawa | 11 years | Son of Go-Takakura-in |
| 86th | Emperor Shijō | Shijō | 10 years | |
| 87th | Emperor Go-Saga | Go-Saga | 4 years | |
| 88th | Emperor Go-Fukakusa | Go-Fukakusa | 13 years | |
| 89th | Emperor Kameyama | Kameyama | 15 years | |
**Related imperial figure:** Go-Takakura-in (retired emperor, never formally reigned)
---
**Emperors 90th–99th**
| Number | Emperor | Reading | Reign (years) |
|--------|---------|---------|---------------|
| 90th | Emperor Go-Uda | Go-Uda | 13 years |
| 91st | Emperor Fushimi | Fushimi | 11 years |
| 92nd | Emperor Go-Fushimi | Go-Fushimi | 3 years |
| 93rd | Emperor Go-Nijō | Go-Nijō | 6 years |
| 94th | Emperor Hanazono | Hanazono | 11 years |
| 95th | Emperor Go-Daigo | Go-Daigo | 13 years |
| 96th | Emperor Kōgon | Kōgon | 5 years |
| 97th | Emperor Kōmyō | Kōmyō | 12 years |
| 98th | Emperor Sukō | Sukō | 3 years |
| 99th | Emperor Go-Kōgon | Go-Kōgon | 20 years |
---
**Emperors 100th–114th (through the reigning emperor)**
| Number | Emperor | Reading | Reign (years) | Notes |
|--------|---------|---------|---------------|-------|
| 100th | Emperor Go-En'yū | Go-En'yū | 11 years | |
| 101st | Emperor Go-Komatsu | Go-Komatsu | 30 years | |
| 102nd | Emperor Shōkō | Shōkō | 16 years | |
| 103rd | Emperor Go-Hanazono | Go-Hanazono | 36 years | Adopted as crown prince by Emperor Go-Komatsu |
| 104th | Emperor Go-Tsuchimikado | Go-Tsuchimikado | 36 years | |
| 105th | Emperor Go-Kashiwabara | Go-Kashiwabara | 26 years | |
| 106th | Emperor Go-Nara | Go-Nara | 31 years | |
| 107th | Emperor Ōgimiachi | Ōgimachi | 29 years | |
| 108th | Emperor Go-Yōzei | Go-Yōzei | 25 years | Son of Yōkō-in |
| 109th | Emperor Go-Mizunoo | Go-Mizunoo | 18 years | |
| 110th | Empress Meishō | Meishō | 14 years | |
| 111th | Emperor Go-Kōmyō | Go-Kōmyō | 11 years | |
| 112th | Emperor Go-Sai | Go-Sai | 8 years | |
| 113th | Retired Emperor (Reigen-in) | Reigen-in | 24 years | |
| 114th | Higashiyama-in | Higashiyama-in | 23 years | |
| Reigning Emperor | (115th) | — | May he reign ten thousand years! | |
**Related imperial figures:** Daitsū-in, Go-Sōkō-in (Go-崇光-in), Yōkō-in