翻刻
《割書:初三 |初四 》福建⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:十八 |十九 》琉球 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:初五 |初六 》福建 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:二十 |二十一》琉球 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:初七 |初八 》福建 ⦾ ● ○ ⦾ ● ○
《割書:二十二|二十三》琉球 ⦾ ● ○ ⦾ ● ○
《割書:初九 |初十 》福建 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:二十四|二十五》琉球⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:十一 |十二 》福建 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:二十六|二十七》琉球 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:十三 |十四 》福建 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
《割書:二十八|二十九》琉球 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
十五 福建 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
三十 琉球 ⦿ ● ○ ⦿ ● ○
【表組終】
琉球三十
六島図