← 前のページ
ページ 42 / 140
次のページ →
翻刻
積リ
第一廻り 三百拾六間
第二廻り 四百八拾九間八
但三百拾六間エ百七拾三間八加エ候
第三ノ廻り 六百六拾三間六
但三百拾六間ヘ百七拾三間八ヲ二
くわへ候
第四ノ廻り 八百三拾七間四
但三百拾六間へ百七拾三間八ヲ
三つ加エ候
第五ノ惣廻り 千拾壱間弐
但三百拾六間エ百七拾三間八ヲ
四つ加エ候
二三四五 四重廻り
メ 三千弐間
現代語訳
## 【各廻りの積算結果】
| 廻り | 周(間) | 算出方法 |
|------|----------|----------|
| 第一廻り | **三百拾六間** | (基準値) |
| 第二廻り | **四百八拾九間八** | 三百拾六間に百七拾三間八を一つ加える |
| 第三廻り | **六百六拾三間六** | 三百拾六間に百七拾三間八を二つ加える |
| 第四廻り | **八百三拾七間四** | 三百拾六間に百七拾三間八を三つ加える |
| 第五(惣廻り) | **千拾壱間弐** | 三百拾六間に百七拾三間八を四つ加える |
第二・第三・第四・第五、四重の廻りの合計:
〆 **三千弐間**
英語訳
## [Accumulated Results for Each Ring]
| Ring | Circumference (*ken*) | Calculation |
|------|-----------------------|-------------|
| 1st ring | **316 *ken*** | (Base value) |
| 2nd ring | **489.8 *ken*** | 316 *ken* + 173.8 *ken* × 1 |
| 3rd ring | **663.6 *ken*** | 316 *ken* + 173.8 *ken* × 2 |
| 4th ring | **837.4 *ken*** | 316 *ken* + 173.8 *ken* × 3 |
| 5th ring (outermost) | **1,011.2 *ken*** | 316 *ken* + 173.8 *ken* × 4 |
Total of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th rings (the four outer rings):
Sum: **3,002 *ken***