← 前のページ
ページ 20 / 100
次のページ →
翻刻
暈(つきのかさ) 《割書:レライアバマカ|れらいあばまか》 映(ひのかゞやく) 《割書:チユツプキ|ちゆつぷき》 飛星(とぶほし) 《割書:マツコイワク|まつこいわく》
山崩洪水(やまくすれでみつ) 《割書:ヲキムンベ|をきむんべ》 坪 《割書:ネトー|ねとう》 交蝕(つきひのしよく) 《割書:チユツプライ|ちゆつぷらい》
立浪(たつなみ) 《割書:カイベ|かいべ》 曲径(つゞらをり) 《割書:チクシ|ちくし》 峰(みね) 《割書:シリキタイ|しりきたい》
高(たかし) 《割書:リイ|りい》 濱(はま)ゟ出(いづ)る風 《割書:ケシカクベシ|けしかくべし》 泊(とまり)ゟ出(いづ)る風 《割書:トマクベシ|とまくへし》
峠(とうけ) 《割書:ルチシ|るちし》 岡(をか)の道(みち) 《割書:マクベカ|まくべる》 燃(もえ)る 《割書:アベセベク|あべせべく》
天河(あまのかは) 《割書:ベツノカ|べづのか》 気(き) 《割書:はーりヽ|はありゝ》 虹(にじ) 《割書:ラヲ手|らをち》
牽牛(ほしのな) 《割書:チクサグル|ちくさぐる》 織女(ほしのな) 《割書:マラフトノカ|まらふとのか》 参宿(ほし) 《割書:イウタニ|いうたに》
水(みづ)の湧(わく) 《割書:ワツカボプ|わつかぼぷ》 窪(くぼ) 《割書:シコツ|しこつ》 水源(みなもと) 《割書:ベツヱイトコ|べつゑいとこ》
現代語訳
## 天地之部(続き)
| 日本語 | アイヌ語(カタカナ) | アイヌ語(ひらがな) | 備考 |
|--------|-------------------|--------------------|------|
| 暈(つきのかさ) | レライアバマカ | れらいあばまか | 月の暈(かさ)のこと |
| 映(ひのかがやく) | チュツプキ | ちゆつぷき | 日の輝き |
| 飛星(とぶほし) | マツコイワク | まつこいわく | 流れ星 |
| 山崩洪水(やまくずれでみず) | ヲキムンベ | をきむんべ | 山崩れによる洪水 |
| 坪 | ネトー | ねとう | 平らな土地・窪地 |
| 交蝕(つきひのしょく) | チュツプライ | ちゆつぷらい | 日食・月食のこと |
| 立浪(たつなみ) | カイベ | かいべ | 高く立つ波 |
| 曲径(つづらおり) | チクシ | ちくし | 曲がりくねった道 |
| 峰(みね) | シリキタイ | しりきたい | 山の頂 |
| 高(たかし) | リイ | りい | 高いこと |
| 浜より出る風 | ケシカクベシ | けしかくべし | 浜から吹き出す風 |
| 泊より出る風 | トマクベシ | とまくべし | 泊(港・入江)から吹き出す風 |
| 峠(とうげ) | ルチシ | るちし | 山の峠 |
| 岡の道(おかのみち) | マクベル | まくべる | ※原文カタカナは「マクベカ」、ひらがなは「まくべる」 |
| 燃える | アベセベク | あべせべく | |
| 天河(あまのかわ) | ベヅノカ | べづのか | 天の川・銀河 |
| 気(き) | ハーリ | はありゝ | 気・空気・霧など |
| 虹(にじ) | ラヲチ | らをち | ※原文「ラヲ手」はひらがな「らをち」に対応 |
| 牽牛(ほしのな) | チクサグル | ちくさぐる | 牽牛星(彦星) |
| 織女(ほしのな) | マラフトノカ | まらふとのか | 織女星(織姫星) |
| 参宿(ほし) | イウタニ | いうたに | 参宿(オリオン座付近の星宿) |
| 水の湧く | ワッカボプ | わつかぼぷ | 水が湧き出ること |
| 窪(くぼ) | シコツ | しこつ | 窪地・くぼんだ土地 |
| 水源(みなもと) | ベツヱイトコ | べつゑいとこ | 川の水源 |
英語訳
## Section on Heaven and Earth (continued)
| Japanese | Ainu (Katakana) | Ainu (Hiragana) | Notes |
|----------|----------------|-----------------|-------|
| Halo (around the moon) | RERAI ABAMAKA | reraiaabamaka | Lunar halo |
| Shining of the sun | CHUTSUPU KI | chutsupu ki | Solar radiance/gleam |
| Shooting star | MATSUKO IWAKU | matsuko iwaku | Falling/meteoric star |
| Landslide flood | OKI MUNBE | okimunbe | Flood caused by mountain collapse |
| Flat ground/Plot | NETO | neto | Level ground or depression |
| Eclipse (solar/lunar) | CHUTSUPU RAI | chutsupu rai | Solar or lunar eclipse |
| Standing wave | KAIBE | kaibe | High rising wave |
| Winding path | CHIKUSHI | chikushi | Meandering/zigzag road |
| Mountain peak | SHIRI KITAI | shiri kitai | Summit of a mountain |
| High/Tall | RII | rii | Height/elevation |
| Wind blowing from the beach | KESHI KAKUBESHI | keshikakubeshi | Wind coming off the shore |
| Wind blowing from the harbor | TOMAKU BESHI | tomakubeshi | Wind coming from an anchorage/inlet |
| Mountain pass | RUCHISHI | ruchishi | Mountain pass/col |
| Road over a hill | MAKUBERU | makuberu | *Katakana reads "MAKUBEKA"; hiragana reads "makuberu" |
| Burning/Ablaze | ABE SEBEKU | abesebeku | To burn/be on fire |
| Milky Way | BEDZUNOKA | bedzunoka | The celestial river/galaxy |
| Vapor/Air/Mist | HARI | haari | Air, vapor, or atmospheric haze |
| Rainbow | RAWOCHI | rawochi | *Original kanji "ラヲ手" corresponds to hiragana "らをち" |
| Altair (star name: Cowherd star) | CHIKUSAGURU | chikusaguru | The star Altair (Hikoboshi) |
| Vega (star name: Weaving maiden star) | MARAFUTONOКА | marafutonoka | The star Vega (Orihime) |
| Orion's belt stars (Sanshu/Mitsuboshi) | IUTANI | iutani | Stars of the Orion constellation area |
| Gushing/Welling of water | WAKKABOPPU | wakkaboppu | Water welling up from the ground |
| Depression/Hollow | SHIKOTSУ | shikotsu | Hollow ground/basin |
| Water source/Headwaters | BETSU EITOKO | betsueitoko | Source/headwaters of a river |